萌萌御所等级制 - 下载次数变化需要另一天才生效!!!
等级代表了不同的称号与不同的权限。
目前等级不是很完善,后续可能会进行调整!
奖励条目 | 奖励积分 | 每日次数 | 奖励对象 | 特殊奖励 |
新魔法少女注册 | 20 | - | 新任魔法少女 | |
发表文章 | 20 | 10 | 文章作者 | |
评论奖励 | 15 | 2 | 发表评论者(站内所有评论) | |
文章/帖子被评论 | 5 | 10 | 文章/帖子作者 | |
评论被点赞 | 1 | 10 | 评论作者(站内所有评论) | 取消点赞扣除相应积分 |
关注/被关注 | 5 | 2 | 点击关注的人/被关注的人 | 取消关注扣除相应积分 |
文章/帖子被点赞 | 1 | 10 | 文章/帖子作者 | 取消点赞扣除相应积分 |
(以禁用)发布圈子帖子 | 5 | 2 | 帖子作者 | |
(以禁用)发布供求信息帖子 | 5 | 2 | 帖子作者 | |
(以禁用)发布快讯 | 2 | 5 | 发布快讯的人 | |
签到 | 15-30(随机) | 1 | 当前登录用户 |
目前等级分配不是很完整,后期会稍作改动!
魔法少女称号 | 等级 | 每日下载次数 | 升级积分 | 普通升级时间 | 投稿升级时间 | 发布文章 | 发布评论 | 发送私信 | 圈子发帖 | 创建圈子 | 问答提问 | 问答回答 | 供求信息 | 发布快讯 | 特殊备注 |
新任的魔法少女 | 0 | 1 | 40 | 签到升级 | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
可爱的魔法少女 | 1~10 | 3 | 50 | 约每1天 | 约每1天 | √ | √ | √ | √ | × | √ | √ | × | × | 2级开放文章、私信、提问、圈子 |
聪明的魔法少女 | 11~20 | 5 | 100 | 约每2天 | 约每1天 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | × | |
无畏的魔法少女 | 21~30 | 7 | 200 | 约每4天 | 约每2天 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | × | |
神秘的魔法少女 | 31~40 | 9 | 400 | 约每8天 | 约每4天 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | |
美丽的魔法少女 | 41~50 | 10 | 500 | 约每10天 | 约每5天 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
聪明的魔法少女 | 51~60 | 15 | 750 | 约每15天 | 约每7天 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
神圣的魔法少女 | 61~70 | 20 | 1000 | 约每20天 | 约每10天 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
超凡的魔法少女 | 71~80 | 40 | 1000 | 约每20天 | 约每10天 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
闪耀的魔法少女 | 81~90 | 80 | 1000 | 约每20天 | 约每10天 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
无敌的魔法少女 | 91~100 | ∞ | 1000 | 约每20天 | 约每10天 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
每次评论经验改为15 每天2次封顶
每次评论经验改为7 每天5次封顶 ~ 发布圈子帖子经验合并到评论
(以禁用)发布圈子帖子 - 水贴太多
(以禁用)发布供求信息帖子
(以禁用)发布快讯
新任的魔法少女下载次数为每天1次
可爱的魔法少女下载次数为每天3次
聪明的魔法少女下载次数为每天5次
无畏的魔法少女下载次数提高为每天7次
神秘的魔法少女下载次数提高为每天9次
美丽的魔法少女下载次数提高为每天10次
聪明的魔法少女下载次数提高为每天15次
神圣的魔法少女下载次数提高为每天20次
超凡的魔法少女下载次数提高为每天40次
闪耀的魔法少女下载次数提高为每天80次
新任的魔法少女下载次数提高为每天1次
可爱的魔法少女下载次数提高为每天3次
聪明的魔法少女下载次数提高为每天5次
强烈支持
11112
1111
支持😁
666
21
6666666
666
666
6666666666666
6666666666666
20
6666
1111111111111111111111111111
11111111111111
111111
感谢分享
感谢分享
11111
111111111
111111